İhale Kayıt Numarası | : | 2016/548522 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE/ŞANLIURFA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4143182499-2423-2456 - 4143182420 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 443 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | 1-Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi 2- Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3- Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, 4-Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, 5-Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, 6-Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi, 7-Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi, 8-Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi, 9-Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi, 10-Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi, 11-Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi, 12-Şanlıurfa Halfeti Devlet Hastanesi, 13-Şanlıurfa Bozova Devlet Hastanesi, 14-Şanlıurfa Siverek Ağız ve Diş Hastanesi, 15-Şanlıurfa Ağız ve Diş Hastanesi. |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanıp, sözleşme süresi içerisinde Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarelerin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri arasında 10 (on) gün içerisinde ilgili ilaç deposuna(Raf Teslimi olacak şekilde) teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey veya bir defada alım yapılacaktır. |
a) Yapılacağı yer | : | Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 Konferans Salonu) Haliliye/ŞANLIURFA |
b) Tarihi ve saati | : | 11.01.2017 - 10:00 |
İstekliler, Ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi, İthalatçı ise ithal için Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi, imalatçı ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış imalatçı belgesi vermek zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
Sıra No | Açıklama | Birimi | Miktarı |
1 | % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 100 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 770.500 |
2 | % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 1000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 431.200 |
3 | % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 250 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 123.500 |
4 | % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 3000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 26.600 |
5 | % 0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 464.400 |
6 | % 0,9 SODYUM KLORÜR 1000 ML (İRRİGASYON SOLÜSYONU VİDALI KAPAK) | adet | 73.000 |
7 | % 10 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 34.590 |
8 | % 20 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 14.400 |
9 | % 20 MANNİTOL 100 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 27.090 |
10 | % 20 SODYUM KLORÜR 10 ML AMPUL | adet | 36.450 |
11 | % 3 HİPERTONİK SODYUM KLORÜR 150 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 24.860 |
12 | % 5 DEKSTROZ + % 0,2 NACL 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 33.100 |
13 | % 5 DEKSTROZ + % 0,45 NACL 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 45.500 |
14 | % 5 DEKSTROZ 100 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 39.100 |
15 | % 5 DEKSTROZ 1000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 69.500 |
16 | % 5 DEKSTROZ 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 117.124 |
17 | % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER 1000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 51.850 |
18 | % 5 MANNİTOL 3000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 7.100 |
19 | % 6 HİDROKSİETİL NİŞASTA (HES 130/0.4) İV İNFÜZYON İÇİN 500 ML SOLÜSYON | adet | 5.780 |
20 | % 80 ZEYTİNYAĞI + % 20 SOYA YAĞI İÇEREN LİPİD EMÜLSİYONU % 20 İNFÜZYON TORBA 500 ML | adet | 5.000 |
21 | %10 AMİNOASİT SOLÜSYONU 250 ML | adet | 5.100 |
22 | %10 PROTEİN(2.6 G) + %41 KARBONHİDRAT(10.3 G) + %48 YAĞ (5.4 G) + %1.1 DİYET LİFİ (0.6 G) + VİTAMİN + MİNERAL İÇEREN 101 KCAL ENERJİ İÇERİKLİ 100 ML MAMA | adet | 113.000 |
23 | 1/3 İZOMİKS-İZODEKS VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 285.800 |
24 | 1/4 İZOMİKS-İZODEKS VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 30.020 |
25 | ABSİKSİMAB 10 MG/ML FLAKON | adet | 400 |
26 | ADENOZİN 5 MG/ML 2 ML FLAKON | adet | 5.440 |
27 | ADRENALİN 0,5 MG/ML AMPUL | adet | 162.750 |
28 | AKTİF KÖMÜR 50 G 240 ML SÜSPANSİYON | adet | 5.540 |
29 | ALANİN GLUTAMİN 200 MG/ML İNFÜZYON SOLÜSYONU 100 ML | adet | 7.350 |
30 | ALLOPURİNOL 300 MG TABLET | adet | 1.000 |
31 | ALPRAZOLAM 0,5 MG TABLET | adet | 9.900 |
32 | ALPROSTADİL 500 MCG/ML AMPUL | adet | 2.300 |
33 | ALTEPLAZ 10 MG FLAKON | adet | 50 |
34 | ALTEPLAZ 50 MG FLAKON | adet | 122 |
35 | AMİKASİN SÜLFAT 100 MG/2 ML FLAKON | adet | 57.850 |
36 | AMİKASİN SÜLFAT 500 MG/2 ML FLAKON | adet | 29.275 |
37 | AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN PERİFERİK KULLANIMA UYGUN SOYA YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1440 ML | adet | 8.250 |
38 | AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN PERİFERİK KULLANIMA UYGUN ZEYTİN YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1500 ML | adet | 13.750 |
39 | AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN SANTRAL KULLANIMA UYGUN SOYA YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1026 ML | adet | 1.100 |
40 | AMİNOASİT+ GLUKOZ+ LİPİD İÇEREN SANTRAL KULLANIMA UYGUN ZEYTİN YAĞI İÇEREN SOLÜSYON 1500 ML | adet | 1.450 |
41 | AMİNOFİLİN 240 MG AMPUL | adet | 9.100 |
42 | AMİODARON HCL 50 MG/ML (3 ML) AMPUL | adet | 12.420 |
43 | AMLODİPİN 10 MG TABLET | adet | 31.250 |
44 | AMLODİPİN 5 MG TABLET | adet | 15.610 |
45 | AMOKSİSİLİN 875 MG + KLAVULANİK ASİT 125 MG TABLET | adet | 18.700 |
46 | AMOKSİSİLİN-KLAVULONİK ASİT 200 MG/28,5 MG (70 ML) SÜSPANSİYON | adet | 3.600 |
47 | AMOKSİSİLİN-KLAVULONİK ASİT 400 MG/57 MG (70 ML) SÜSPANSİYON | adet | 5.050 |
48 | AMPİSİLİN 1000 MG - SULBAKTAM 500 MG İM/İV FLAKON | adet | 231.000 |
49 | AMPİSİLİN 500 MG - SULBAKTAM 250 MG İM/İV FLAKON | adet | 148.300 |
50 | AMPİSİLİN SODYUM 1000 MG İM/İV FLAKON | adet | 22.700 |
51 | AMPİSİLİN SODYUM 500 MG İM/İV FLAKON | adet | 69.900 |
52 | ANİDULAFUNGİN 100 MG İV FLAKON | adet | 1.700 |
53 | ANTİ POTASYUM GRANÜL (POLİSTREN SÜLFONAT KALSİYUM TUZU) | adet | 4.020 |
54 | ANTİ RHO (D) IG (HUMAN) 300 MCG FLAKON | adet | 6.850 |
55 | ARTİKAİN 80 MG + EPİNEFRİN 0,01 MG AMPUL | adet | 107.000 |
56 | ASETAZOLAMİD 250 MG TABLET | adet | 6.950 |
57 | ASETİLSALİSİLİK ASİT 100 MG ENTERİK KAPLI TABLET | adet | 55.330 |
58 | ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG ENTERİK KAPLI TABLET | adet | 36.500 |
59 | ASETİLSİSTEİN 100 MG/ML (3 ML) AMPUL | adet | 274.000 |
60 | ASETİLSİSTEİN 200 MG/5 ML (150) ML ŞURUP | adet | 7.770 |
61 | ASETİLSİSTEİN 600 MG ŞASE-EFERVESAN TABLET | adet | 17.400 |
62 | ASİKLOVİR SODYUM 250 MG FLAKON | adet | 7.700 |
63 | ATORVASTATİN 40 MG TABLET | adet | 17.350 |
64 | ATROPİN SÜLFAT 0,5 MG/ML AMPUL | adet | 55.100 |
65 | AZASİTİDİN 100 MG FLAKON | adet | 10 |
66 | B VİTAMİN KOMPLEKSİ 2 ML AMPUL | adet | 52.400 |
67 | B12 VİTAMİNİ 1000 MCG/ML (1 ML) AMPUL | adet | 11.800 |
68 | BAKLOFEN 10 MG TABLET | adet | 7.000 |
69 | BALIK YAĞI 100 MG/ML+ GLİSEROL 25 MG/ML+ 2 MG/ML FOSFATEDİLKOLİN 12 MG/ML İNFÜZYON SOLÜSYONU | adet | 6.250 |
70 | BASİTRASİN 500 IU/G + NEOMİSİN SÜLFAT 5 MG/G GÖZ POMADI 5 G TÜP | adet | 29.200 |
71 | ADENOZİN 5 MG/ML (10 ML) FLAKON | adet | 6.000 |
72 | ADRENALİN 1 MG/ML AMPUL | adet | 30.000 |
73 | BERAKTANT 25 MG/ML FLAKON | adet | 1.535 |
74 | BETAMETAZON SODYUM FOSFAT 3 MG AMPUL | adet | 15.750 |
75 | BEVASİZUMAB İV FLAKON 25 MG/ML (4 ML) FLAKON | adet | 40 |
76 | BEVASİZUMAB İV FLAKON 25 MG/ML (16 ML) FLAKON | adet | 30 |
77 | BİPERİDEN LAKTAT 5 MG/ML AMPUL | adet | 8.210 |
78 | BİSOPROLOL FUMARAT 5 MG TABLET | adet | 3.000 |
79 | BLEOMİSİN 15 MG FLAKON | adet | 1.000 |
80 | CLOSTRİDİUM BOTULİNUM TOKSİN TİP A 100 IU FLAKON | adet | 200 |
81 | BUDESONİD 0,5 MG/ML (2 ML) NEBULİZER SÜSPANSİYON | adet | 480.000 |
82 | BUPİVAKAİN HCL % 0.5 (4 ML) AMPUL | adet | 35.425 |
83 | BUPİVAKAİN HCL % 0.5 (20 ML) FLAKON | adet | 9.825 |
84 | CENTELLA ASİATİCA EKSTRESİ %1 (40 G) POMAD | adet | 8.750 |
85 | ÇİNKO SÜLFAT 15 MG/5 ML (100 ML) ŞİŞE | adet | 3.000 |
86 | DAKARBAZİN 200 MG İV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | adet | 200 |
87 | VİTAMİN D3 (KOLEKALSİFEROL) 50000 IU/15 ML DAMLA | adet | 250 |
88 | DAPTOMİSİN 500 MG FLAKON | adet | 4.100 |
89 | DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT % 0,1 (5 ML) GÖZ/KULAK DAMLASI | adet | 2.655 |
90 | DEKSAMETAZON SODYUM FOSFAT 4 MG/ML (2 ML) AMPUL | adet | 285.250 |
91 | DEKSKETOPROFEN 50 MG/2 ML AMPUL | adet | 110.500 |
92 | DEKSPANTENOL % 5 (30 G) POMAD | adet | 22.900 |
93 | DEKSTRAN 40 İZOTONİK SODYUM KLORÜR 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 2.150 |
94 | DİAZEPAM DESİTİN 5 MG REKTAL TÜP | adet | 350 |
95 | DESFLURAN 240 ML SOLÜSYON | adet | 2.750 |
96 | DİAZEPAM 5 MG TABLET | adet | 4.000 |
97 | DİAZEPAM 5 MG/ML (2 ML) AMPUL | adet | 15.750 |
98 | DİGOKSİN 0,25 MG TABLET | adet | 8.400 |
99 | DİGOKSİN 0,5 MG AMPUL | adet | 5.980 |
100 | DİGOKSİN 0,5 MG/ML (30 ML) DAMLA | adet | 1.290 |
101 | DİKLOFENAK SODYUM 100 MG TABLET | adet | 56.000 |
102 | DİKLOFENAK SODYUM 75 MG AMPUL | adet | 811.150 |
103 | DİLTİAZEM HCL 25 MG AMPUL | adet | 7.500 |
104 | DİLTİAZEM HCL 60 MG TABLET | adet | 23.900 |
105 | DİMENHİDRİNAT 50 MG/ML (1 ML) AMPUL | adet | 75.000 |
106 | DİNOPROSTON 10 MG OVÜL | adet | 5.225 |
107 | VİTAMİN A 30000 IU KAPSÜL | adet | 1.300 |
108 | DOBUTAMİN HCL 250 MG/20 ML FLAKON | adet | 9.905 |
109 | DOKSAZOSİN MEZİLAT 4 MG TABLET | adet | 18.650 |
110 | DOKSORUBİSİN HCL 10 MG FLAKON | adet | 300 |
111 | DOKSORUBİSİN HCL 50 MG FLAKON | adet | 300 |
112 | DOMPERİDON 1 MG/1 ML (200 ML) SÜSPANSİYON | adet | 1.600 |
113 | DOPAMİN HCL 200 MG/5 ML AMPUL | adet | 61.670 |
114 | DORZOLAMİD 20 MG/ML + TİMOLOL 5 MG/ML (5 ML) OFTALMİK SOLÜSYON | adet | 1.565 |
115 | DOSETAKSEL 20 MG FLAKON | adet | 20 |
116 | DOSETAKSEL 80 MG FLAKON | adet | 20 |
117 | EFEDRİN HCL 50MG/ML (1ML) AMPUL | adet | 12.460 |
118 | ENALAPRİL MALEAT 5 MG TABLET | adet | 10.050 |
119 | ENOKSAPARİN SODYUM 40 MG/0.4 ML (0.4 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | adet | 104.600 |
120 | ENOKSAPARİN SODYUM 60 MG/0.6 ML (0.6 ML) KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | adet | 101.860 |
121 | ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU DİABETİK FORM 200-250 ML | adet | 14.650 |
122 | ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU LİF KATKILI 200-250 ML | adet | 26.000 |
123 | ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU PEDİATRİK FORM 200-250 ML (KAKAO VEYA ÇİLEK AROMALI) | adet | 25.250 |
124 | ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU STANDART FORM 500 ML | adet | 35.250 |
125 | ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ YÜKSEK LİFLİ 500 ML | adet | 5.000 |
126 | EOPROTİN 3 G + PROTEİN 0,6 G (ANNE SÜTÜ ZENGİNLEŞTİRİCİ) 200 G MAMA | adet | 5.020 |
127 | EPA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK PROTEİN İÇEREN YÜKSEK ENERJİLİ TAM VE DENGELİ BESLENME 1,25 KCAL/ML 237-240 ML MAMA | adet | 2.750 |
128 | DİPİRİDAMOL 75 MG TABLET | adet | 3.600 |
129 | DOĞAL DOMUZ AKCİĞER SURFAKTANI FLAKON | adet | 2.000 |
130 | EPTAKOG ALFA (AKTİVE EDİLMİŞ) 2 MG FLAKON | adet | 250 |
131 | ERTAPENEM 1000 MG FLAKON | adet | 9.700 |
132 | ESMOLOL HCL 2500 MG/250 ML SOLÜSYON | adet | 1.262 |
133 | ETOPOSİD 100 MG 1 FLAKON | adet | 300 |
134 | ETOPOSİD 50 MG 1 FLAKON | adet | 300 |
135 | FAKTÖR IX 1000 IU FLAKON | adet | 400 |
136 | FAKTÖR VIII (ANTİHEMOFİLİK FAKTÖR) 500 IU FLAKON | adet | 700 |
137 | FANTOMALT 400 G MAMA | adet | 10 |
138 | FENİLEFRİN HCL % 2,5 25 MG/ML (5ML) GÖZ DAMLASI | adet | 2.255 |
139 | FENİRAMİN HİDROJEN MALEAT 22,75 MG/ML (2ML) AMPUL | adet | 537.250 |
140 | FENİTOİN SODYUM 50 MG/ML (5ML) AMPUL | adet | 42.220 |
141 | FENOBARBİTAL 15 MG TABLET | adet | 64.280 |
142 | FENTANİL SİTRAT 0,1 MG/2 ML AMPUL 2 ML | adet | 4.150 |
143 | FENTANİL SİTRAT 0,5 MG/10 ML AMPUL 10 ML | adet | 19.350 |
144 | FERRİ HİDROKSİT SAKKOROZ KOMPLEKSİ 540 MG/ML (5ML) AMPUL | adet | 17.010 |
145 | FİBRİN DOKU YAPIŞTIRICI SET 2+2 ML VEYA 3+3 ML | adet | 2.548 |
146 | FİBRİNOJEN HUMAN PASTÖRİZE 1 G FLAKON | adet | 90 |
147 | FİLGRASTİM 30 MIU/0,5 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | adet | 3.200 |
148 | FLUDARABİN 50 MG İV ENJEKSİYONLUK FLAKON | adet | 50 |
149 | FLUKONAZOL 2 MG/ML (50 ML) FLAKON | adet | 9.300 |
150 | FLUMAZENİL 0.1 MG/ML (5 ML) AMPUL | adet | 1.375 |
151 | FLUORESEİN SODYUM % 10 FLAKON | adet | 1.250 |
152 | DOKSİSİKLİN HİKLAT 100 MG KAPSÜL | adet | 1.000 |
153 | DORNAZ ALFA 2,5 MG/2,5 ML NEBUL | adet | 210 |
154 | EPTAKOG ALFA (AKTİVE EDİLMİŞ) 1 MG FLAKON | adet | 1.000 |
155 | FUROSEMİD 10 MG/ML (2 ML) AMPUL | adet | 194.900 |
156 | FUROSEMİD 40 MG TABLET | adet | 6.550 |
157 | FUSİDİK ASİT % 1 GÖZ DAMLASI | adet | 1.050 |
158 | GABAPENTİN 600 MG TABLET | adet | 15.200 |
159 | GEMSİTABİN İV FLAKON 1000 MG/25 ML (25 ML) FLAKON | adet | 20 |
160 | GEMSİTABİN İV FLAKON 200 MG/5 ML (5 ML) FLAKON | adet | 20 |
161 | GENTAMİSİN SÜLFAT 20 MG AMPUL | adet | 24.600 |
162 | GENTAMİSİN SÜLFAT 80 MG AMPUL | adet | 37.900 |
163 | GLİSERİL TRİNİTRAT 1 MG/ML (10 ML) AMPUL | adet | 33.000 |
164 | GLUKAGON HİDROKLORÜR 1 MG FLAKON | adet | 530 |
165 | GLUTAMİN İÇEREN POŞET TOZ | adet | 8.200 |
166 | ERİTROPOİETİN ALFA 2000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | adet | 1.200 |
167 | ERİTROPOİETİN ALFA 3000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | adet | 300 |
168 | GRANİSETRON 3 MG FLAKON | adet | 5.000 |
169 | GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN %1 (400 G) KREM | adet | 17.950 |
170 | HALOPERİDOL 5 MG/ML (1 ML) AMPUL | adet | 10.320 |
171 | HEPARİN SODYUM 5000 IU/ML (5 ML) FLAKON | adet | 33.400 |
172 | HEPATİT B İMMUNGLOBULİN 200 IU/ML (5 ML) FLAKON | adet | 1.610 |
173 | HİDROKLOROTİAZİD 25 MG + SPİRONOLAKTON 25 MG TABLET | adet | 6.600 |
174 | HİDROKSİ PROGESTERON KAPROAT 500 MG/2 ML AMPUL | adet | 2.500 |
175 | HİDROKSİZİN HCL 2 MG/ML (200 ML) ŞURUP | adet | 1.320 |
176 | HUMAN ALBUMİN % 20 50 ML FLAKON | adet | 4.450 |
177 | HUMAN ALBUMİN % 20 100 ML FLAKON | adet | 11.400 |
178 | HYOSIN-N-BUTİLBROMÜR 20 MG/ML (1 ML) AMPUL | adet | 550.000 |
179 | İBANDRONİK ASİT 1 MG/ML 6 ML İV FLAKON | adet | 100 |
180 | İBUPROFEN 20 MG/ML (100 ML) SÜSPANSİYON | adet | 14.700 |
181 | İBUPROFEN AMPUL | adet | 50 |
182 | İFOSFAMİD 1 G 1 FLAKON | adet | 700 |
183 | İFOSFAMİD 2 G 1 FLAKON | adet | 700 |
184 | İFOSFAMİD 500 MG 1 FLAKON | adet | 300 |
185 | İLOPROST 20 MCG/ML AMPUL | adet | 3.050 |
186 | İMİPENEM 500 MG - SİLASTATİN 500 MG İV İNFÜZYON FLAKON | adet | 14.950 |
187 | İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 50 MG/ML (100 ML) FLAKON | adet | 250 |
188 | İMMUNGLOBULİN İV (IgM,IgA,IgG) 2500 MG FLAKON | adet | 120 |
189 | İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 100 MG/ML (50 ML) FLAKON | adet | 4.000 |
190 | İMMUNOGLOBULİN İV (İNSAN) 100 MG/ML (100 ML) FLAKON | adet | 870 |
191 | İNDOMETAZİN SUPP. | adet | 3.200 |
192 | ERİTROPOİETİN ALFA 4000 IU KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | adet | 300 |
193 | İNSÜLİN ASPART HIZLI ETKİLİ INSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML (3 ML) KALEM | adet | 3.940 |
194 | İNSÜLİN GLARJİN UZUN ETKİ SÜRELİ İNSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML 3 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ | adet | 3.285 |
195 | İNSÜLİN LİSPRO HIZLI ETKİLİ INSÜLİN İNSAN ANALOGU 100 IU/ML (3 ML) KARTUŞ | adet | 1.490 |
196 | İNSÜLİN NPH (İNSAN) %100 FLAKON | adet | 1.220 |
197 | İNSÜLİN REGÜLER MONOKOMPONENT İNSAN İNSÜLİNİ %100 FLAKON | adet | 2.895 |
198 | İRİNOTEKAN HCL TRİHİDRAT 100 MG 5 ML FLAKON | adet | 200 |
199 | İRİNOTEKAN HCL TRİHİDRAT 40 MG 2 ML FLAkON | adet | 200 |
200 | İSOLYTE-İZOLEN 1000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 40.000 |
201 | İSOLYTE-İZOLEN 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 25.750 |
202 | İSOLYTE-M İZOLEN-M VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 7.520 |
203 | İSOLYTE-P İZOLEN-P VB. 500 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 9.000 |
204 | İSOLYTE-S 1000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 1.850 |
205 | İZOSORBİD DİNİDRAT 5 MG SUBLİNGUAL TABLET | adet | 2.300 |
206 | İZOSORBİD MONOHİDRAT 20 MG TABLET | adet | 3.700 |
207 | FAKTÖR IX 500 IU FLAKON | adet | 200 |
208 | KAFEİN SİTRAT 20 MG/ML AMPUL | adet | 24.550 |
209 | KALSİYUM FOLİNAT 100 MG/10 ML ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN FLAKON | adet | 300 |
210 | FAKTÖR VIII (ANTİHEMOFİLİK FAKTÖR) 1000 IU FLAKON | adet | 200 |
211 | KALSİYUM FOLİNAT 50 MG/5 ML ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇİN FLAKON | adet | 1.000 |
212 | KALSİYUM GLUKONAT 22,5 MG/ML + KALSİYUM LEVÜLİNAT DİHİDRAT 57,2 MG /ML (10 ML) AMPUL | adet | 30.950 |
213 | KALSİYUM KARBONAT 16 MG/ML + SODYUM ALJİNAT 50 MG/ML + SODYUM BİKARBONAT 26,7 MG/ML (200 ML) ŞURUP | adet | 7.825 |
214 | KAPTOPRİL 25 MG TABLET | adet | 113.950 |
215 | KARBAKOL 0,1 MG/ML (1,5 ML) STERİL İNTRAOKÜLER SOLÜSYON | adet | 1.530 |
216 | KARBAMAZEPİN % 2 100 MG SÜSPANSİYON | adet | 250 |
217 | KARBOPLATİN İV FLAKON 150 MG/15 ML (15 ML) FLAKON | adet | 200 |
218 | KARBOPLATİN İV FLAKON 450 MG/45 ML 1×45 ML FLAKON | adet | 200 |
219 | KARBOPLATİN İV FLAKON 50 MG/5 ML 1×5 ML FLAKON | adet | 100 |
220 | KARVEDİLOL 12.5 MG TABLET | adet | 11.340 |
221 | KASPOFUNGİN 50 MG FLAKON | adet | 3.400 |
222 | KETAMİN HCL 50 MG/ML FLAKON | adet | 7.320 |
223 | KETİAPİN FUMARAT 100 MG TABLET | adet | 5.800 |
224 | KETİAPİN FUMARAT 25 MG TABLET | adet | 5.750 |
225 | KLARİTROMİSİN 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON | adet | 3.180 |
226 | KLARİTROMİSİN 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON | adet | 1.050 |
227 | KLARİTROMİSİN 500 MG TABLET | adet | 16.080 |
228 | KLARİTROMİSİN İV 500 MG 1 FLAKON | adet | 23.700 |
229 | KLİNDAMİSİN 300 MG/2 ML (2 ML) AMPUL | adet | 11.300 |
230 | KLİNDAMİSİN 600 MG/4 ML (4 ML) AMPUL | adet | 12.700 |
231 | KLONAZEPAM 2,5 MG/ML DAMLA | adet | 1.240 |
232 | KLOPİDOGREL HİDROJEN SÜLFAT 75 MG TABLET | adet | 64.180 |
233 | KLORPROMAZİN HCL 5 MG/ML (5 ML) AMPUL | adet | 3.570 |
234 | KOLİSTİMETAT SODYUM 150 MG FLAKON | adet | 14.900 |
235 | KOMBİNE KOAGÜLASYON FAKTÖRÜ IX,II,VII VE X 500 IU FLAKON | adet | 30 |
236 | LAKTATLI RİNGER 1000 ML TORBA (SETSİZ) | adet | 48.770 |
237 | LAKTÜLOZ 670 MG/ML ŞURUP | adet | 8.675 |
238 | LANSOPRAZOL 30 MG KAPSÜL (BLİSTER FORM) | adet | 48.200 |
239 | L-ARGİNİN , OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ , RNA , ORAL BESLENME ÜRÜNÜ 200-250 ML | adet | 3.000 |
240 | FAKTÖR VIII 500 IU + VON WİLLEBRAND FAKTÖRÜ 1200 IU FLAKON | adet | 400 |
241 | FAKTÖR VIII İNHİBİTÖR BAYPAS AKTİVİTESİ 500 IU FLAKON | adet | 200 |
242 | LEVETİRASETAM 100 MG/ML 300 ML SOLÜSYON | adet | 2.000 |
243 | LEVETİRASETAM 500 MG FLAKON | adet | 28.720 |
244 | LEVOFLAKSASİN 5 MG/ML (100 ML) İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ | adet | 27.900 |
245 | LEVONORGESTREL 52 MG VAJİNAL/İNTRAUTERİN | adet | 270 |
246 | LEVOSİMENDAN 2,5 MG/ML (5 ML) FLAKON | adet | 100 |
247 | LİDOKAİN %10 50 ML SPREY | adet | 3.470 |
248 | LİDOKAİN %5 30 G POMAD | adet | 15.730 |
249 | LİDOKAİN HCL (%2) 100 MG 5 ML AMPUL | adet | 25.065 |
250 | LİDOKAİN HCL 3.33 MG/ML + RİFAMİSİN SV SODYUM 83.33 MG/ML (3 ML) AMPUL | adet | 124.700 |
251 | LİDOKAİN HCL 40 MG/2 ML+ ADRENALİN 0.025 MG/2 ML AMPUL | adet | 1.194.000 |
252 | LİNEZOLİD 2 MG/ML (300 ML) İNFÜZYON SOLÜSYONU | adet | 4.255 |
253 | LİNEZOLİD 600 MG TABLET | adet | 1.500 |
254 | LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B 50 MG FLAKON | adet | 6.030 |
255 | FLUTİKAZON PROPİYONAT 2 MG NEBUL | adet | 30.000 |
