Yıllara Göre İş Dağılımı
Sektörlere Göre İş Dağılımı
Arşiv İhaleler
Tüm Kumçatı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşiv İhaleleri
İhale No: | Tarih | İhale Adı | İhale Şehri | İhale Usülü |
---|---|---|---|---|
2018/641959 | 10.01.2019 10:00 | 70000 Litre Motorin ve 1000 Litre 95 Oktan Benzin | Şırnak | Açık |
2018/481959 | 18.10.2018 14:00 | Kumçatı Beldesi Kilitli Parke Taşı Döşemesi Yapım İşi | Şırnak | Açık |
2018/333299 | 26.07.2018 14:00 | Kumçatı Belediyesi Merkez Cadde Aydınlatma Direkleri Yapım İşi | Şırnak | Açık |
2018/302376 | 09.07.2018 14:00 | Şırnak Merkez Kumçatı Belediyesi Kanalizasyon Yapım İşi | Şırnak | Açık |
2018/296789 | 04.07.2018 14:00 | Kumçatı Belediyesi Ana Caddesi Duvar Üzerine Demir Korkuluk Yapılması İşi | Şırnak | Açık |
2018/300740 | 29.06.2018 14:00 | Kumçatı Beldesi Vali Aydın Arslan Yibo Konferans Salonu Onarım İşi | Şırnak | Açık |
2018/294682 | 26.06.2018 14:00 | Led Işıklı Bollard Korkuluk İçin Montaj Dahil Mal Alım İşi | Şırnak | Açık |
2018/203910 | 14.05.2018 14:00 | Kumçatı Belediyesi 2 Adet İçme Suyu Depo Onarım İşi | Şırnak | Açık |
2018/187818 | 09.05.2018 14:00 | 2 Adet Menfez Yapım İşi | Şırnak | Açık |
2018/191404 | 03.05.2018 14:00 | Kumçatı Belediyesi İki Adet İçme Suyu Depo Onarım İşi | Şırnak | Açık |
2018/168231 | 30.04.2018 14:00 | 4 Kalem Haşere İlacı Alımı | Şırnak | Açık |
2018/166392 | 26.04.2018 14:00 | 7 Kalem Gıda Malzemesi Alımı | Şırnak | Açık |
2017/172059 | 04.05.2017 14:00 | Sulama Kanalı | Şırnak | Açık |
2017/129082 | 06.04.2017 14:00 | 5 Kalem Haşere İlacı | Şırnak | Açık |
2017/103117 | 28.03.2017 15:00 | Mal ve Malzalımı | Şırnak | Açık |
2017/70705 | 28.03.2017 14:30 | Şırnak İli Kumçatı Beldesine Ait Camilerin Onarım ve Yapım İşleri | Şırnak | Açık |
2017/101756 | 20.03.2017 14:30 | Kumçatı Beldesi Sulama Kanalı Yapım İşi | Şırnak | Açık |
2017/89949 | 06.03.2017 14:30 | Şırnak İli Kumçatı Beldesine Ait Camilerin Onarım ve Bakım | Şırnak | Açık |
2016/489140 | 08.12.2016 14:00 | Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri | Şırnak | Açık |
2016/474167 | 22.11.2016 14:30 | Mist Blower - Ulv Makinesi | Şırnak | Açık |
Yükleniciler
Tüm Kumçatı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Yüklenicileri
Yüklenici | İhale Sayısı | Toplam Bedel |
---|---|---|
*** | 1 | 2.750.000 TL |
*** | 3 | 2.509.500 TL |
*** | 2 | 2.410.000 TL |
*** | 1 | 2.053.438 TL |
*** | 1 | 985.000 TL |
*** | 1 | 809.140 TL |
*** | 1 | 580.000 TL |
*** | 2 | 512.700 TL |
*** | 2 | 493.020 TL |
*** | 1 | 459.000 TL |
*** | 2 | 391.846 TL |
*** | 3 | 385.250 TL |
*** | 1 | 365.800 TL |
*** | 1 | 332.460 TL |
*** | 1 | 224.486 TL |
*** | 2 | 208.500 TL |
*** | 1 | 185.000 TL |
*** | 1 | 163.500 TL |
*** | 1 | 154.350 TL |
*** | 1 | 128.900 TL |
Biten İşler
İhale | Sözleşme Tarihi | İş Bitiş Tarihi | Yaklaşık Maliyet(TL) | Bedel(TL) |
---|---|---|---|---|
KUMÇATI BELEDİYESİ MERKEZ CADDE AYDINLATMA DİREKLERİ YAPIM İŞİ | 2018-09-17 | 2018-12-24 | 2.187.032 | 2.053.438 |
7 KALEM GIDA MALZEMESİ ALIMI | 2018-08-13 | 2018-09-27 | 189.125 | 163.500 |
4 KALEM HAŞERE İLACI ALIMI | 2018-08-13 | 2018-09-13 | 156.693 | 128.900 |
KUMÇATI BELDESİ VALİ AYDIN ARSLAN YİBO KONFERANS SALONU ONARIM İŞİ | 2018-08-09 | 2018-10-10 | 185.624 | 148.846 |
KUMÇATI BELEDİYESİ ANA CADDESİ DUVAR ÜZERİNE DEMİR KORKULUK YAPILMASI İŞİ | 2018-08-09 | 2018-10-10 | 358.307 | 243.000 |
ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI BELEDİYESİ KANALİZASYON YAPIM İŞİ | 2018-08-09 | 2018-10-15 | 84.891 | 81.000 |
2 ADET MENFEZ YAPIM İŞİ | 2018-06-11 | 2018-09-10 | 130.258 | 127.500 |
KUMÇATI BELEDİYESİ 2 ADET İÇME SUYU DEPO ONARIM İŞİ | 2018-06-11 | 2018-09-13 | 53.767 | 50.750 |
SULAMA KANALI | 2017-05-29 | 2017-12-22 | 249.584 | 224.486 |
5 KALEM HAŞERE İLACI | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 94.982 | 83.930 |
MAL VE MALZALIMI | 2017-04-24 | 2018-05-06 | 121.208 | 93.475 |
ŞIRNAK İLİ KUMÇATI BELDESİNE AİT CAMİLERİN ONARIM VE BAKIM | 2017-03-29 | 2017-05-30 | 124.531 | 115.500 |
KANALİZASYON TESİSİ YAPIM GİDERLERİ | 2017-02-14 | 2017-06-08 | 1.351.122 | 1.205.000 |
KANALİZASYON TESİSİ YAPIM GİDERLERİ | 2017-01-17 | 2017-06-08 | 1.351.122 | 1.205.000 |
MİST BLOWER -ULV MAKİNESİ | 2016-12-15 | 2016-12-20 | 64.667 | 58.890 |
AKARYAKIT ALIMI | 2016-10-18 | 2017-10-17 | 344.464 | 365.800 |
300 ADET ÇÖP KONTEYNER ALIMI | 2016-05-30 | 2016-08-04 | 99.500 | 77.400 |
KARA TAŞIT ALIMI | 2015-09-16 | 2015-12-14 | 1.046.267 | 985.000 |
MOTORİN ALIMI | 2015-09-15 | 2016-09-15 | 350.823 | 332.000 |
PARKE TAŞI,BORDÜR,OLUK,ALT MALZEME (STABLİZE) İNCE KUM VE ÇİMENTO ALIMI | 2015-08-25 | 2015-10-26 | 485.255 | 432.850 |
Devam Eden İşler
İhale | Sözleşme Tarihi | İş Bitiş Tarihi | Yaklaşık Maliyet(TL) | Bedel(TL) |
---|---|---|---|---|
70000 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE 95 OKTAN BENZİN | 2019-02-08 | 2020-02-01 | 373.017 | 332.460 |